【公式】FUJIなごや科学館(名古屋市科学館)

【公式】FUJIなごや科学館(名古屋市科学館)

@nagoyacitysciencemuseum
UCuYd5lED_1AswUZv2OisnoA YouTube 생성일: 13.03.2020 Japanese Lifestyle YouTube에서 열기
처음 수집됨: 11.04.2026
구독자
7 150
+30 / 30d
조회수
474 920
+1 381 / 30d
영상
84
0 / 30d

날짜

날짜 구독자 ± 조회수 ± 영상 ±
2026-06-30 7 120 473 539 84
2026-07-01 7 120 0 473 599 +60 84 0
2026-07-02 7 120 0 473 623 +24 84 0
2026-07-03 7 120 0 473 640 +17 84 0
2026-07-04 7 120 0 473 659 +19 84 0
2026-07-05 7 120 0 473 682 +23 84 0
2026-07-06 7 120 0 473 722 +40 84 0
2026-07-08 7 130 +10 473 809 +87 84 0
2026-07-09 7 130 0 473 838 +29 84 0
2026-07-10 7 130 0 473 841 +3 84 0
2026-07-11 7 130 0 473 881 +40 84 0
2026-07-13 7 130 0 473 957 +76 84 0
2026-07-14 7 130 0 473 979 +22 84 0
2026-07-17 7 130 0 474 071 +92 84 0
2026-07-21 7 140 +10 474 229 +158 84 0
2026-07-25 7 140 0 474 352 +123 84 0
2026-07-27 7 140 0 474 410 +58 84 0
2026-07-28 7 140 0 474 455 +45 84 0
2026-07-29 7 140 0 474 502 +47 84 0
2026-07-30 7 140 0 474 521 +19 84 0
2026-08-01 7 140 0 474 550 +29 84 0
2026-08-02 7 140 0 474 550 0 84 0
2026-08-03 7 140 0 474 550 0 84 0
2026-08-04 7 140 0 474 660 +110 84 0
2026-08-07 7 140 0 474 739 +79 84 0
2026-08-08 7 140 0 474 765 +26 84 0
2026-08-09 7 140 0 474 803 +38 84 0
2026-08-10 7 140 0 474 841 +38 84 0
2026-08-11 7 150 +10 474 856 +15 84 0
2026-08-12 latest 7 150 0 474 920 +64 84 0
일일 평균 1 32 0
주간 평균 5 209 0
최근 14일 10 418 0
최근 30일 20 963 0

채널용 차트 및 예측 【公式】FUJIなごや科学館(名古屋市科学館)

채널 성장 예측에 대하여 【公式】FUJIなごや科学館(名古屋市科学館): 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.

댓글 (0)

의견을 남겨 주세요. 예의를 지키고 주제에서 벗어나지 말아 주세요.

아직 댓글이 없습니다. 댓글을 남기고 의견을 공유해 주세요!

댓글을 남기려면 로그인해 주세요.

댓글을 남기려면 로그인

* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).