Talking Tom & Friends Toons
@talkingtomfriendstoons
처음 수집됨: 08.04.2026
구독자
919 000
+48 000
/ 30d
조회수
451 127 778
+34 980 547
/ 30d
영상
669
+25
/ 30d
글로벌 순위
#1,363
언어별 순위
#30
Chinese
카테고리 순위
#231
Entertainment
예상 월 수익
$52,470 – $157,412
30일 조회수 × 주제 CPM 기준
날짜
30 일
60 일
180 일
365 일
⭐ PRO
| 날짜 | 구독자 | ± | 조회수 | ± | 영상 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 871 000 | — | 416 147 231 | — | 644 | — |
| 2026-09-12 | 874 000 | +3 000 | 417 707 861 | +1 560 630 | 645 | +1 |
| 2026-09-14 | 877 000 | +3 000 | 420 559 074 | +2 851 213 | 644 | -1 |
| 2026-09-17 | 878 000 | +1 000 | 423 768 049 | +3 208 975 | 644 | 0 |
| 2026-09-20 | 858 000 | -20 000 | 426 616 019 | +2 847 970 | 649 | +5 |
| 2026-09-22 | 886 000 | +28 000 | 428 476 021 | +1 860 002 | 649 | 0 |
| 2026-09-23 | 888 000 | +2 000 | 429 235 782 | +759 761 | 649 | 0 |
| 2026-09-26 | 891 000 | +3 000 | 432 071 904 | +2 836 122 | 651 | +2 |
| 2026-09-27 | 893 000 | +2 000 | 433 272 798 | +1 200 894 | 652 | +1 |
| 2026-09-30 | 896 000 | +3 000 | 436 430 709 | +3 157 911 | 652 | 0 |
| 2026-10-01 | 897 000 | +1 000 | 437 291 979 | +861 270 | 652 | 0 |
| 2026-10-04 | 900 000 | +3 000 | 440 110 342 | +2 818 363 | 655 | +3 |
| 2026-10-05 | 901 000 | +1 000 | 441 207 972 | +1 097 630 | 653 | -2 |
| 2026-10-06 | 902 000 | +1 000 | 441 705 981 | +498 009 | 655 | +2 |
| 2026-10-07 | 903 000 | +1 000 | 442 764 927 | +1 058 946 | 655 | 0 |
| 2026-10-11 | 907 000 | +4 000 | 447 202 090 | +4 437 163 | 658 | +3 |
| 2026-10-12 | 908 000 | +1 000 | 448 469 066 | +1 266 976 | 658 | 0 |
| 2026-10-15 | 910 000 | +2 000 | 450 358 009 | +1 888 943 | 658 | 0 |
| 2026-10-16 | 911 000 | +1 000 | 450 428 633 | +70 624 | 659 | +1 |
| 2026-10-17 | 911 000 | 0 | 451 435 413 | +1 006 780 | 660 | +1 |
| 2026-10-21 | 913 000 | +2 000 | 444 432 961 | -7 002 452 | 661 | +1 |
| 2026-10-22 | 913 000 | 0 | 445 264 866 | +831 905 | 661 | 0 |
| 2026-10-23 | 913 000 | 0 | 445 772 658 | +507 792 | 662 | +1 |
| 2026-10-28 | 915 000 | +2 000 | 447 319 195 | +1 546 537 | 664 | +2 |
| 2026-11-01 | 917 000 | +2 000 | 448 912 506 | +1 593 311 | 667 | +3 |
| 2026-11-02 | 917 000 | 0 | 449 500 558 | +588 052 | 667 | 0 |
| 2026-11-03 | 918 000 | +1 000 | 449 975 992 | +475 434 | 667 | 0 |
| 2026-11-04 | 918 000 | 0 | 450 217 833 | +241 841 | 667 | 0 |
| 2026-11-05 | 918 000 | 0 | 450 466 472 | +248 639 | 667 | 0 |
| 2026-11-07 latest | 919 000 | +1 000 | 451 127 778 | +661 306 | 669 | +2 |
| 일일 평균 | 516 | 269 769 | 0 | |||
| 주간 평균 | 2 800 | 2 499 056 | 3 | |||
| 최근 14일 | 6 000 | 5 355 120 | 7 | |||
| 최근 30일 | 16 000 | 8 362 851 | 14 | |||
채널용 차트 및 예측 Talking Tom & Friends Toons
채널 성장 예측에 대하여 Talking Tom & Friends Toons: 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.
현재 이 채널의 최신 정보를 가져올 수 없습니다.
* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).
댓글 (0)
의견을 남겨 주세요. 예의를 지키고 주제에서 벗어나지 말아 주세요.
댓글을 남기려면 로그인