구독자
18 900 000
+1 400 000
/ 30d
조회수
6 635 751 002
+284 414 404
/ 30d
영상
34 299
+1 533
/ 30d
날짜
30 일
60 일
180 일
365 일
⭐ PRO
| 날짜 | 구독자 | ± | 조회수 | ± | 영상 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 17 500 000 | — | 6 351 336 598 | — | 32 766 | — |
| 2026-06-28 | 17 600 000 | +100 000 | 6 358 627 200 | +7 290 602 | 32 834 | +68 |
| 2026-06-29 | 17 600 000 | 0 | 6 365 384 574 | +6 757 374 | 32 899 | +65 |
| 2026-06-30 | 17 600 000 | 0 | 6 369 462 310 | +4 077 736 | 32 942 | +43 |
| 2026-07-02 | 17 600 000 | 0 | 6 376 062 940 | +6 600 630 | 33 010 | +68 |
| 2026-07-04 | 17 700 000 | +100 000 | 6 380 276 697 | +4 213 757 | 33 086 | +76 |
| 2026-07-05 | 17 700 000 | 0 | 6 388 829 022 | +8 552 325 | 33 120 | +34 |
| 2026-07-07 | 17 800 000 | +100 000 | 6 401 947 035 | +13 118 013 | 33 193 | +73 |
| 2026-07-08 | 17 800 000 | 0 | 6 411 590 511 | +9 643 476 | 33 230 | +37 |
| 2026-07-09 | 17 800 000 | 0 | 6 419 295 721 | +7 705 210 | 33 262 | +32 |
| 2026-07-10 | 17 900 000 | +100 000 | 6 429 412 347 | +10 116 626 | 33 290 | +28 |
| 2026-07-11 | 17 900 000 | 0 | 6 431 740 327 | +2 327 980 | 33 320 | +30 |
| 2026-07-12 | 17 900 000 | 0 | 6 438 932 079 | +7 191 752 | 33 355 | +35 |
| 2026-07-13 | 18 000 000 | +100 000 | 6 448 794 242 | +9 862 163 | 33 390 | +35 |
| 2026-07-18 | 18 100 000 | +100 000 | 6 473 644 477 | +24 850 235 | 33 549 | +159 |
| 2026-07-20 | 18 100 000 | 0 | 6 479 766 949 | +6 122 472 | 33 607 | +58 |
| 2026-07-21 | 18 200 000 | +100 000 | 6 480 755 432 | +988 483 | 33 619 | +12 |
| 2026-07-22 | 18 200 000 | 0 | 6 482 873 711 | +2 118 279 | 33 644 | +25 |
| 2026-07-23 | 18 200 000 | 0 | 6 487 694 013 | +4 820 302 | 33 699 | +55 |
| 2026-07-24 | 18 300 000 | +100 000 | 6 502 478 940 | +14 784 927 | 33 725 | +26 |
| 2026-07-25 | 18 300 000 | 0 | 6 509 323 349 | +6 844 409 | 33 748 | +23 |
| 2026-07-26 | 18 300 000 | 0 | 6 514 075 800 | +4 752 451 | 33 773 | +25 |
| 2026-07-30 | 18 500 000 | +200 000 | 6 547 126 780 | +33 050 980 | 33 918 | +145 |
| 2026-07-31 | 18 500 000 | 0 | 6 554 813 745 | +7 686 965 | 33 952 | +34 |
| 2026-08-01 | 18 500 000 | 0 | 6 559 103 133 | +4 289 388 | 33 966 | +14 |
| 2026-08-05 | 18 600 000 | +100 000 | 6 582 784 536 | +23 681 403 | 34 088 | +122 |
| 2026-08-06 | 18 700 000 | +100 000 | 6 588 717 536 | +5 933 000 | 34 128 | +40 |
| 2026-08-07 | 18 700 000 | 0 | 6 601 089 085 | +12 371 549 | 34 160 | +32 |
| 2026-08-08 | 18 700 000 | 0 | 6 610 439 993 | +9 350 908 | 34 176 | +16 |
| 2026-08-12 latest | 18 900 000 | +200 000 | 6 635 751 002 | +25 311 009 | 34 299 | +123 |
| 일일 평균 | 30 000 | 6 231 892 | 30 | |||
| 주간 평균 | 247 059 | 50 101 554 | 217 | |||
| 최근 14일 | 600 000 | 121 675 202 | 526 | |||
| 최근 30일 | 900 000 | 186 956 760 | 909 | |||
채널용 차트 및 예측 ge tv
채널 성장 예측에 대하여 ge tv: 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.
* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).
댓글 (0)
의견을 남겨 주세요. 예의를 지키고 주제에서 벗어나지 말아 주세요.
댓글을 남기려면 로그인