BBC Earth Science
@bbcearthscience
처음 수집됨: 09.04.2026
구독자
1 830 000
+20 000
/ 30d
조회수
327 075 148
+18 110 734
/ 30d
영상
1 632
+21
/ 30d
날짜
30 일
60 일
180 일
365 일
⭐ PRO
| 날짜 | 구독자 | ± | 조회수 | ± | 영상 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 1 810 000 | — | 308 964 414 | — | 1 611 | — |
| 2026-09-17 | 1 810 000 | 0 | 309 617 444 | +653 030 | 1 612 | +1 |
| 2026-09-18 | 1 810 000 | 0 | 309 796 086 | +178 642 | 1 612 | 0 |
| 2026-09-19 | 1 810 000 | 0 | 310 017 855 | +221 769 | 1 613 | +1 |
| 2026-09-25 | 1 820 000 | +10 000 | 310 938 564 | +920 709 | 1 614 | +1 |
| 2026-09-26 | 1 820 000 | 0 | 311 149 768 | +211 204 | 1 615 | +1 |
| 2026-09-27 | 1 820 000 | 0 | 311 278 396 | +128 628 | 1 616 | +1 |
| 2026-09-30 | 1 820 000 | 0 | 311 562 545 | +284 149 | 1 618 | +2 |
| 2026-10-02 | 1 820 000 | 0 | 312 274 531 | +711 986 | 1 620 | +2 |
| 2026-10-04 | 1 820 000 | 0 | 312 968 354 | +693 823 | 1 621 | +1 |
| 2026-10-05 | 1 820 000 | 0 | 313 341 248 | +372 894 | 1 620 | -1 |
| 2026-10-06 | 1 820 000 | 0 | 313 585 081 | +243 833 | 1 621 | +1 |
| 2026-10-09 | 1 820 000 | 0 | 314 550 483 | +965 402 | 1 622 | +1 |
| 2026-10-10 | 1 820 000 | 0 | 314 992 193 | +441 710 | 1 623 | +1 |
| 2026-10-12 | 1 820 000 | 0 | 315 551 839 | +559 646 | 1 624 | +1 |
| 2026-10-13 | 1 820 000 | 0 | 315 656 069 | +104 230 | 1 624 | 0 |
| 2026-10-14 | 1 820 000 | 0 | 315 993 691 | +337 622 | 1 624 | 0 |
| 2026-10-15 | 1 820 000 | 0 | 316 198 541 | +204 850 | 1 625 | +1 |
| 2026-10-16 | 1 820 000 | 0 | 316 222 613 | +24 072 | 1 625 | 0 |
| 2026-10-17 | 1 820 000 | 0 | 316 716 545 | +493 932 | 1 626 | +1 |
| 2026-10-19 | 1 820 000 | 0 | 317 489 787 | +773 242 | 1 627 | +1 |
| 2026-10-27 | 1 820 000 | 0 | 321 561 619 | +4 071 832 | 1 630 | +3 |
| 2026-10-28 | 1 820 000 | 0 | 321 914 532 | +352 913 | 1 630 | 0 |
| 2026-10-29 | 1 820 000 | 0 | 322 227 307 | +312 775 | 1 631 | +1 |
| 2026-10-30 | 1 820 000 | 0 | 322 473 538 | +246 231 | 1 631 | 0 |
| 2026-10-31 | 1 830 000 | +10 000 | 323 827 323 | +1 353 785 | 1 632 | +1 |
| 2026-11-01 | 1 830 000 | 0 | 325 076 573 | +1 249 250 | 1 632 | 0 |
| 2026-11-02 | 1 830 000 | 0 | 326 039 272 | +962 699 | 1 632 | 0 |
| 2026-11-03 | 1 830 000 | 0 | 326 617 105 | +577 833 | 1 632 | 0 |
| 2026-11-04 latest | 1 830 000 | 0 | 327 075 148 | +458 043 | 1 632 | 0 |
| 일일 평균 | 333 | 457 797 | 0 | |||
| 주간 평균 | 4 375 | 4 193 595 | 2 | |||
| 최근 14일 | 10 000 | 9 585 361 | 5 | |||
| 최근 30일 | 10 000 | 13 733 900 | 12 | |||
채널용 차트 및 예측 BBC Earth Science
채널 성장 예측에 대하여 BBC Earth Science: 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.
* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).
댓글 (0)
의견을 남겨 주세요. 예의를 지키고 주제에서 벗어나지 말아 주세요.
댓글을 남기려면 로그인