SCIENZA PER TUTTI 2024
@scienzapertutti2024
처음 수집됨: 09.04.2026
구독자
1 630
+10
/ 30d
조회수
77 955
+2 591
/ 30d
영상
89
0
/ 30d
날짜
30 일
60 일
180 일
365 일
⭐ PRO
| 날짜 | 구독자 | ± | 조회수 | ± | 영상 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1 620 | — | 75 364 | — | 89 | — |
| 2026-06-28 | 1 620 | 0 | 75 655 | +291 | 89 | 0 |
| 2026-07-01 | 1 620 | 0 | 75 784 | +129 | 89 | 0 |
| 2026-07-04 | 1 620 | 0 | 75 921 | +137 | 89 | 0 |
| 2026-07-05 | 1 620 | 0 | 75 972 | +51 | 89 | 0 |
| 2026-07-06 | 1 620 | 0 | 75 993 | +21 | 89 | 0 |
| 2026-07-07 | 1 620 | 0 | 76 012 | +19 | 89 | 0 |
| 2026-07-10 | 1 620 | 0 | 76 159 | +147 | 89 | 0 |
| 2026-07-11 | 1 620 | 0 | 76 222 | +63 | 89 | 0 |
| 2026-07-12 | 1 620 | 0 | 76 303 | +81 | 89 | 0 |
| 2026-07-16 | 1 620 | 0 | 76 480 | +177 | 89 | 0 |
| 2026-07-17 | 1 620 | 0 | 76 551 | +71 | 89 | 0 |
| 2026-07-18 | 1 620 | 0 | 76 599 | +48 | 89 | 0 |
| 2026-07-19 | 1 630 | +10 | 76 612 | +13 | 89 | 0 |
| 2026-07-20 | 1 630 | 0 | 76 723 | +111 | 89 | 0 |
| 2026-07-21 | 1 630 | 0 | 76 763 | +40 | 89 | 0 |
| 2026-07-22 | 1 630 | 0 | 76 823 | +60 | 89 | 0 |
| 2026-07-23 | 1 630 | 0 | 76 879 | +56 | 89 | 0 |
| 2026-07-27 | 1 630 | 0 | 77 054 | +175 | 89 | 0 |
| 2026-07-28 | 1 630 | 0 | 77 123 | +69 | 89 | 0 |
| 2026-07-29 | 1 630 | 0 | 77 173 | +50 | 89 | 0 |
| 2026-07-30 | 1 630 | 0 | 77 209 | +36 | 89 | 0 |
| 2026-07-31 | 1 630 | 0 | 77 240 | +31 | 89 | 0 |
| 2026-08-02 | 1 630 | 0 | 77 293 | +53 | 89 | 0 |
| 2026-08-04 | 1 630 | 0 | 77 468 | +175 | 89 | 0 |
| 2026-08-07 | 1 630 | 0 | 77 611 | +143 | 89 | 0 |
| 2026-08-08 | 1 630 | 0 | 77 691 | +80 | 89 | 0 |
| 2026-08-09 | 1 630 | 0 | 77 746 | +55 | 89 | 0 |
| 2026-08-11 | 1 630 | 0 | 77 883 | +137 | 89 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 1 630 | 0 | 77 955 | +72 | 89 | 0 |
| 일일 평균 | 0 | 53 | 0 | |||
| 주간 평균 | 0 | 391 | 0 | |||
| 최근 14일 | 0 | 782 | 0 | |||
| 최근 30일 | 10 | 1 652 | 0 | |||
채널용 차트 및 예측 SCIENZA PER TUTTI 2024
채널 성장 예측에 대하여 SCIENZA PER TUTTI 2024: 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.
* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).
댓글 (0)
의견을 남겨 주세요. 예의를 지키고 주제에서 벗어나지 말아 주세요.
댓글을 남기려면 로그인