無綫新聞 TVB NEWS Official
@tvbnewsofficial
처음 수집됨: 08.04.2026
구독자
632 000
+15 000
/ 30d
조회수
333 831 232
+30 135 192
/ 30d
영상
38 098
+787
/ 30d
글로벌 순위
#1,672
언어별 순위
#44
Chinese
카테고리 순위
#342
News & Politics
예상 월 수익
$45,202 – $135,608
30일 조회수 × 주제 CPM 기준
날짜
30 일
60 일
180 일
365 일
⭐ PRO
| 날짜 | 구독자 | ± | 조회수 | ± | 영상 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 617 000 | — | 303 696 040 | — | 37 311 | — |
| 2026-09-11 | 617 000 | 0 | 305 049 307 | +1 353 267 | 37 325 | +14 |
| 2026-09-12 | 617 000 | 0 | 305 521 863 | +472 556 | 37 336 | +11 |
| 2026-09-14 | 617 000 | 0 | 306 630 185 | +1 108 322 | 37 359 | +23 |
| 2026-09-15 | 618 000 | +1 000 | 307 098 974 | +468 789 | 37 380 | +21 |
| 2026-09-16 | 618 000 | 0 | 307 697 287 | +598 313 | 37 402 | +22 |
| 2026-09-18 | 618 000 | 0 | 308 656 323 | +959 036 | 37 430 | +28 |
| 2026-09-20 | 617 000 | -1 000 | 309 910 948 | +1 254 625 | 37 451 | +21 |
| 2026-09-21 | 619 000 | +2 000 | 309 970 177 | +59 229 | 37 466 | +15 |
| 2026-09-22 | 619 000 | 0 | 311 017 627 | +1 047 450 | 37 486 | +20 |
| 2026-09-23 | 619 000 | 0 | 311 584 191 | +566 564 | 37 503 | +17 |
| 2026-09-26 | 620 000 | +1 000 | 313 248 775 | +1 664 584 | 37 549 | +46 |
| 2026-09-27 | 620 000 | 0 | 313 623 626 | +374 851 | 37 560 | +11 |
| 2026-09-28 | 621 000 | +1 000 | 313 804 776 | +181 150 | 37 572 | +12 |
| 2026-09-29 | 621 000 | 0 | 314 619 151 | +814 375 | 37 602 | +30 |
| 2026-10-01 | 621 000 | 0 | 315 754 084 | +1 134 933 | 37 624 | +22 |
| 2026-10-04 | 622 000 | +1 000 | 317 100 229 | +1 346 145 | 37 653 | +29 |
| 2026-10-06 | 623 000 | +1 000 | 318 453 738 | +1 353 509 | 37 696 | +43 |
| 2026-10-09 | 624 000 | +1 000 | 319 389 530 | +935 792 | 37 748 | +52 |
| 2026-10-11 | 624 000 | 0 | 320 377 351 | +987 821 | 37 752 | +4 |
| 2026-10-15 | 626 000 | +2 000 | 323 576 178 | +3 198 827 | 37 838 | +86 |
| 2026-10-16 | 626 000 | 0 | 323 629 208 | +53 030 | 37 863 | +25 |
| 2026-10-17 | 627 000 | +1 000 | 324 898 737 | +1 269 529 | 37 878 | +15 |
| 2026-10-18 | 627 000 | 0 | 325 572 311 | +673 574 | 37 886 | +8 |
| 2026-10-21 | 629 000 | +2 000 | 327 772 026 | +2 199 715 | 37 929 | +43 |
| 2026-10-24 | 630 000 | +1 000 | 329 854 287 | +2 082 261 | 37 979 | +50 |
| 2026-10-26 | 630 000 | 0 | 330 470 118 | +615 831 | 38 008 | +29 |
| 2026-10-27 | 631 000 | +1 000 | 331 116 377 | +646 259 | 38 023 | +15 |
| 2026-10-30 | 632 000 | +1 000 | 332 344 256 | +1 227 879 | 38 079 | +56 |
| 2026-11-01 latest | 632 000 | 0 | 333 831 232 | +1 486 976 | 38 098 | +19 |
| 일일 평균 | 355 | 583 134 | 15 | |||
| 주간 평균 | 2 500 | 4 129 461 | 106 | |||
| 최근 14일 | 5 000 | 8 258 921 | 212 | |||
| 최근 30일 | 11 000 | 18 077 148 | 474 | |||
채널용 차트 및 예측 無綫新聞 TVB NEWS Official
채널 성장 예측에 대하여 無綫新聞 TVB NEWS Official: 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.
현재 이 채널의 최신 정보를 가져올 수 없습니다.
* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).
댓글 (0)
의견을 남겨 주세요. 예의를 지키고 주제에서 벗어나지 말아 주세요.
댓글을 남기려면 로그인