SciShow
@scishow
처음 수집됨: 16.03.2026
구독자
8 410 000
+10 000
/ 30d
조회수
2 240 663 918
+11 560 248
/ 30d
영상
4 192
+22
/ 30d
날짜
30 일
60 일
180 일
365 일
⭐ PRO
| 날짜 | 구독자 | ± | 조회수 | ± | 영상 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 8 400 000 | — | 2 229 103 670 | — | 4 170 | — |
| 2026-06-27 | 8 400 000 | 0 | 2 229 426 307 | +322 637 | 4 170 | 0 |
| 2026-06-28 | 8 400 000 | 0 | 2 229 426 307 | 0 | 4 170 | 0 |
| 2026-06-29 | 8 400 000 | 0 | 2 229 719 372 | +293 065 | 4 170 | 0 |
| 2026-06-30 | 8 400 000 | 0 | 2 229 885 687 | +166 315 | 4 170 | 0 |
| 2026-07-01 | 8 400 000 | 0 | 2 229 940 334 | +54 647 | 4 170 | 0 |
| 2026-07-02 | 8 400 000 | 0 | 2 230 112 172 | +171 838 | 4 170 | 0 |
| 2026-07-03 | 8 400 000 | 0 | 2 230 233 733 | +121 561 | 4 170 | 0 |
| 2026-07-04 | 8 400 000 | 0 | 2 230 349 344 | +115 611 | 4 170 | 0 |
| 2026-07-05 | 8 400 000 | 0 | 2 230 518 480 | +169 136 | 4 170 | 0 |
| 2026-07-07 | 8 400 000 | 0 | 2 230 772 813 | +254 333 | 4 171 | +1 |
| 2026-07-12 | 8 400 000 | 0 | 2 231 959 882 | +1 187 069 | 4 174 | +3 |
| 2026-07-13 | 8 400 000 | 0 | 2 232 149 075 | +189 193 | 4 174 | 0 |
| 2026-07-15 | 8 400 000 | 0 | 2 232 696 102 | +547 027 | 4 176 | +2 |
| 2026-07-17 | 8 400 000 | 0 | 2 233 309 419 | +613 317 | 4 178 | +2 |
| 2026-07-18 | 8 400 000 | 0 | 2 233 638 076 | +328 657 | 4 178 | 0 |
| 2026-07-19 | 8 400 000 | 0 | 2 233 760 613 | +122 537 | 4 178 | 0 |
| 2026-07-20 | 8 400 000 | 0 | 2 234 072 207 | +311 594 | 4 178 | 0 |
| 2026-07-21 | 8 400 000 | 0 | 2 234 250 841 | +178 634 | 4 179 | +1 |
| 2026-07-23 | 8 410 000 | +10 000 | 2 234 877 225 | +626 384 | 4 181 | +2 |
| 2026-07-24 | 8 410 000 | 0 | 2 235 159 265 | +282 040 | 4 182 | +1 |
| 2026-07-27 | 8 410 000 | 0 | 2 236 045 730 | +886 465 | 4 182 | 0 |
| 2026-07-29 | 8 410 000 | 0 | 2 236 924 583 | +878 853 | 4 184 | +2 |
| 2026-07-30 | 8 410 000 | 0 | 2 237 211 433 | +286 850 | 4 185 | +1 |
| 2026-08-04 | 8 410 000 | 0 | 2 238 862 326 | +1 650 893 | 4 187 | +2 |
| 2026-08-05 | 8 410 000 | 0 | 2 239 168 196 | +305 870 | 4 188 | +1 |
| 2026-08-07 | 8 410 000 | 0 | 2 239 664 910 | +496 714 | 4 190 | +2 |
| 2026-08-08 | 8 410 000 | 0 | 2 239 933 350 | +268 440 | 4 190 | 0 |
| 2026-08-10 | 8 410 000 | 0 | 2 240 235 536 | +302 186 | 4 190 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 8 410 000 | 0 | 2 240 663 918 | +428 382 | 4 192 | +2 |
| 일일 평균 | 333 | 283 828 | 1 | |||
| 주간 평균 | 0 | 1 869 668 | 4 | |||
| 최근 14일 | 0 | 3 739 335 | 8 | |||
| 최근 30일 | 10 000 | 8 514 843 | 18 | |||
채널용 차트 및 예측 SciShow
채널 성장 예측에 대하여 SciShow: 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.
* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).
댓글 (0)
의견을 남겨 주세요. 예의를 지키고 주제에서 벗어나지 말아 주세요.
댓글을 남기려면 로그인