用青春去旅行 官方频道

用青春去旅行 官方频道

@travelwithyouth
UCZFOEPNnuKhuEsvYNYKP_iQ YouTube 생성일: 14.01.2020 Chinese Lifestyle YouTube에서 열기
처음 수집됨: 09.04.2026
구독자
92 800
+1 200 / 30d
조회수
33 675 333
+778 683 / 30d
영상
729
+11 / 30d
글로벌 순위
#3,610
언어별 순위
#160
Chinese
카테고리 순위
#1,124
Lifestyle
예상 월 수익
$1,168 – $3,504
30일 조회수 × 주제 CPM 기준

날짜

날짜 구독자 ± 조회수 ± 영상 ±
2026-06-07 91 600 32 896 650 718
2026-06-08 91 800 +200 33 012 105 +115 455 718 0
2026-06-09 91 900 +100 33 047 113 +35 008 719 +1
2026-06-18 92 200 +300 33 267 903 +220 790 722 +3
2026-06-21 92 300 +100 33 324 494 +56 591 723 +1
2026-06-23 92 300 0 33 349 347 +24 853 723 0
2026-06-25 92 300 0 33 370 076 +20 729 724 +1
2026-06-26 92 300 0 33 370 076 0 724 0
2026-06-28 92 300 0 33 397 815 +27 739 724 0
2026-06-30 92 300 0 33 404 452 +6 637 724 0
2026-07-01 92 300 0 33 405 315 +863 725 +1
2026-07-03 92 300 0 33 429 913 +24 598 725 0
2026-07-04 92 300 0 33 432 379 +2 466 725 0
2026-07-07 92 300 0 33 464 547 +32 168 726 +1
2026-07-11 92 400 +100 33 492 468 +27 921 727 +1
2026-07-13 92 400 0 33 518 701 +26 233 728 +1
2026-07-15 92 400 0 33 555 065 +36 364 729 +1
2026-07-18 92 400 0 33 571 952 +16 887 730 +1
2026-07-22 92 400 0 33 665 803 +93 851 733 +3
2026-07-24 92 400 0 33 712 522 +46 719 733 0
2026-07-26 92 400 0 33 724 974 +12 452 733 0
2026-07-28 92 400 0 33 732 541 +7 567 733 0
2026-08-01 92 400 0 33 578 516 -154 025 728 -5
2026-08-02 92 400 0 33 578 516 0 728 0
2026-08-03 92 400 0 33 578 516 0 728 0
2026-08-08 92 700 +300 33 652 466 +73 950 729 +1
2026-08-09 92 800 +100 33 660 855 +8 389 729 0
2026-08-10 92 800 0 33 666 372 +5 517 729 0
2026-08-11 92 800 0 33 671 724 +5 352 729 0
2026-08-12 latest 92 800 0 33 675 333 +3 609 729 0
일일 평균 13 5 221 0
주간 평균 187 -26 697 -2
최근 14일 400 -57 208 -4
최근 30일 400 156 632 1

채널용 차트 및 예측 用青春去旅行 官方频道

채널 성장 예측에 대하여 用青春去旅行 官方频道: 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.

댓글 (0)

의견을 남겨 주세요. 예의를 지키고 주제에서 벗어나지 말아 주세요.

아직 댓글이 없습니다. 댓글을 남기고 의견을 공유해 주세요!

댓글을 남기려면 로그인해 주세요.

댓글을 남기려면 로그인

현재 이 채널의 최신 정보를 가져올 수 없습니다.

* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).