Periklis
UCS7TFm6-qCoG1NCW5lEK8Zw YouTube 생성일: 02.04.2025 Entertainment YouTube에서 열기
처음 수집됨: 09.04.2026
구독자
1 060
-10 / 30d
조회수
377 272
+1 505 / 30d
영상
45
0 / 30d
글로벌 순위
#7,818
카테고리 순위
#766
Entertainment
예상 월 수익
$2 – $6
30일 조회수 × 주제 CPM 기준

날짜

날짜 구독자 ± 조회수 ± 영상 ±
2026-08-23 1 070 — 375 767 — 45 —
2026-08-30 1 070 0 376 229 +462 45 0
2026-09-03 1 070 0 376 399 +170 45 0
2026-09-06 1 070 0 376 443 +44 45 0
2026-09-07 1 060 -10 376 489 +46 45 0
2026-09-11 1 070 +10 376 646 +157 45 0
2026-09-12 1 070 0 376 684 +38 45 0
2026-09-14 1 070 0 376 733 +49 45 0
2026-09-16 1 070 0 376 768 +35 45 0
2026-09-17 1 060 -10 376 823 +55 45 0
2026-09-18 1 060 0 376 830 +7 45 0
2026-09-19 1 060 0 376 856 +26 45 0
2026-09-20 1 060 0 376 889 +33 45 0
2026-09-23 1 060 0 376 920 +31 45 0
2026-09-29 1 060 0 376 982 +62 45 0
2026-09-30 1 060 0 376 982 0 45 0
2026-10-03 1 060 0 377 012 +30 45 0
2026-10-04 1 060 0 377 020 +8 45 0
2026-10-05 1 060 0 377 029 +9 45 0
2026-10-07 1 060 0 377 049 +20 45 0
2026-10-08 1 060 0 377 061 +12 45 0
2026-10-10 1 060 0 377 088 +27 45 0
2026-10-17 1 060 0 377 127 +39 45 0
2026-10-19 1 060 0 377 173 +46 45 0
2026-10-20 1 060 0 377 177 +4 45 0
2026-10-21 1 060 0 377 179 +2 45 0
2026-10-23 1 060 0 377 201 +22 45 0
2026-10-27 1 060 0 377 234 +33 45 0
2026-10-30 1 060 0 377 257 +23 45 0
2026-11-02 latest 1 060 0 377 272 +15 45 0
일일 평균 0 9 0
주간 평균 0 50 0
최근 14일 0 99 0
최근 30일 0 260 0

채널용 차트 및 예측 Periklis

채널 성장 예측에 대하여 Periklis: 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.

댓글 (0)

의견을 남겨 주세요. 예의를 지키고 주제에서 벗어나지 말아 주세요.

아직 댓글이 없습니다. 댓글을 남기고 의견을 공유해 주세요!

댓글을 남기려면 로그인해 주세요.

댓글을 남기려면 로그인

* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).