東森新聞 CH51
@newsebc
처음 수집됨: 11.04.2026
구독자
3 180 000
+20 000
/ 30d
조회수
3 804 190 156
+177 281 398
/ 30d
영상
119 276
+7 076
/ 30d
글로벌 순위
#517
언어별 순위
#7
Chinese
카테고리 순위
#127
News & Politics
예상 월 수익
$265,922 – $797,766
30일 조회수 × 주제 CPM 기준
날짜
30 일
60 일
180 일
365 일
⭐ PRO
| 날짜 | 구독자 | ± | 조회수 | ± | 영상 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 3 160 000 | — | 3 626 908 758 | — | 112 200 | — |
| 2026-06-24 | 3 160 000 | 0 | 3 631 532 239 | +4 623 481 | 112 411 | +211 |
| 2026-06-25 | 3 160 000 | 0 | 3 631 532 239 | 0 | 112 412 | +1 |
| 2026-06-26 | 3 160 000 | 0 | 3 635 444 770 | +3 912 531 | 112 545 | +133 |
| 2026-06-27 | 3 160 000 | 0 | 3 642 362 853 | +6 918 083 | 112 696 | +151 |
| 2026-06-28 | 3 160 000 | 0 | 3 647 055 867 | +4 693 014 | 112 970 | +274 |
| 2026-06-30 | 3 160 000 | 0 | 3 655 378 210 | +8 322 343 | 113 143 | +173 |
| 2026-07-01 | 3 160 000 | 0 | 3 656 353 926 | +975 716 | 113 286 | +143 |
| 2026-07-02 | 3 160 000 | 0 | 3 663 714 714 | +7 360 788 | 113 421 | +135 |
| 2026-07-03 | 3 160 000 | 0 | 3 666 782 994 | +3 068 280 | 113 547 | +126 |
| 2026-07-04 | 3 160 000 | 0 | 3 669 876 358 | +3 093 364 | 113 700 | +153 |
| 2026-07-05 | 3 160 000 | 0 | 3 674 369 148 | +4 492 790 | 113 805 | +105 |
| 2026-07-06 | 3 160 000 | 0 | 3 678 138 030 | +3 768 882 | 113 918 | +113 |
| 2026-07-07 | 3 160 000 | 0 | 3 682 354 006 | +4 215 976 | 114 072 | +154 |
| 2026-07-08 | 3 160 000 | 0 | 3 687 316 287 | +4 962 281 | 114 222 | +150 |
| 2026-07-10 | 3 170 000 | +10 000 | 3 698 374 970 | +11 058 683 | 114 636 | +414 |
| 2026-07-17 | 3 170 000 | 0 | 3 730 455 432 | +32 080 462 | 115 819 | +1 183 |
| 2026-07-18 | 3 170 000 | 0 | 3 734 387 806 | +3 932 374 | 115 901 | +82 |
| 2026-07-19 | 3 170 000 | 0 | 3 735 386 732 | +998 926 | 116 024 | +123 |
| 2026-07-20 | 3 170 000 | 0 | 3 740 910 337 | +5 523 605 | 116 152 | +128 |
| 2026-07-21 | 3 170 000 | 0 | 3 743 855 099 | +2 944 762 | 116 294 | +142 |
| 2026-07-23 | 3 170 000 | 0 | 3 750 195 924 | +6 340 825 | 116 614 | +320 |
| 2026-07-24 | 3 170 000 | 0 | 3 752 904 044 | +2 708 120 | 116 823 | +209 |
| 2026-07-25 | 3 170 000 | 0 | 3 756 614 924 | +3 710 880 | 116 919 | +96 |
| 2026-07-26 | 3 170 000 | 0 | 3 759 183 240 | +2 568 316 | 117 026 | +107 |
| 2026-07-28 | 3 170 000 | 0 | 3 764 901 559 | +5 718 319 | 117 338 | +312 |
| 2026-07-29 | 3 170 000 | 0 | 3 766 747 771 | +1 846 212 | 117 503 | +165 |
| 2026-08-02 | 3 180 000 | +10 000 | 3 779 553 961 | +12 806 190 | 118 155 | +652 |
| 2026-08-05 | 3 180 000 | 0 | 3 791 380 386 | +11 826 425 | 118 600 | +445 |
| 2026-08-09 latest | 3 180 000 | 0 | 3 804 190 156 | +12 809 770 | 119 276 | +676 |
| 일일 평균 | 333 | 3 527 173 | 155 | |||
| 주간 평균 | 5 000 | 22 503 458 | 1 125 | |||
| 최근 14일 | 10 000 | 45 006 916 | 2 250 | |||
| 최근 30일 | 10 000 | 105 815 186 | 4 640 | |||
채널용 차트 및 예측 東森新聞 CH51
채널 성장 예측에 대하여 東森新聞 CH51: 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.
현재 이 채널의 최신 정보를 가져올 수 없습니다.
* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).
댓글 (0)
의견을 남겨 주세요. 예의를 지키고 주제에서 벗어나지 말아 주세요.
댓글을 남기려면 로그인