구독자
4 130 000
조회수
2 157 474 637
영상
478

AJR

채널 ID: UCQ5w3fSomzziZfO7neK7eAg · YouTube에서 열기
처음 수집됨: 2025-10-16 · YouTube 생성일: 2013-08-20
날짜 구독자 조회수 영상
2025-12-16 4 110 000 2 135 425 721 476
2025-12-17 4 110 000 2 135 425 721 476
2025-12-18 4 110 000 2 135 425 721 476
2025-12-19 4 110 000 2 135 425 721 476
2025-12-21 4 110 000 2 135 425 721 477
2025-12-22 4 110 000 2 135 425 721 477
2025-12-23 4 110 000 2 135 425 721 477
2025-12-27 4 110 000 2 135 425 721 477
2025-12-30 4 110 000 2 135 425 721 477
2025-12-31 4 110 000 2 135 425 721 477
2026-01-01 4 110 000 2 135 425 721 477
2026-01-02 4 110 000 2 135 425 721 478
2026-01-03 4 110 000 2 135 425 721 478
2026-01-04 4 110 000 2 135 425 721 478
2026-01-05 4 110 000 2 135 425 721 478
2026-01-06 4 110 000 2 135 425 721 478
2026-01-10 4 120 000 2 135 425 721 478
2026-01-12 4 120 000 2 135 425 721 478
2026-01-13 4 120 000 2 135 425 721 478
2026-01-14 4 120 000 2 135 425 721 478
2026-01-15 4 120 000 2 135 425 721 478
2026-01-16 4 120 000 2 135 425 721 478
2026-01-17 4 120 000 2 135 425 721 478
2026-01-18 4 120 000 2 135 425 721 478
2026-01-20 4 120 000 2 156 846 148 478
2026-01-21 4 120 000 2 157 474 637 478
2026-01-22 4 120 000 2 157 474 637 478
2026-01-23 4 120 000 2 157 474 637 478
2026-01-24 4 120 000 2 157 474 637 478
2026-01-26 4 130 000 2 157 474 637 478

채널용 차트 및 예측 AJR

채널 성장 예측에 대하여 AJR: 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.

* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).