Department of Education, Victoria
@vicgovde
처음 수집됨: 09.04.2026
구독자
3 950
+20
/ 30d
조회수
53 176 904
+6 243 531
/ 30d
영상
875
+10
/ 30d
날짜
30 일
60 일
180 일
365 일
⭐ PRO
| 날짜 | 구독자 | ± | 조회수 | ± | 영상 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 3 930 | — | 46 933 373 | — | 865 | — |
| 2026-08-24 | 3 930 | 0 | 46 969 403 | +36 030 | 865 | 0 |
| 2026-08-25 | 3 930 | 0 | 47 005 199 | +35 796 | 866 | +1 |
| 2026-08-27 | 3 930 | 0 | 47 077 413 | +72 214 | 867 | +1 |
| 2026-08-28 | 3 930 | 0 | 47 122 841 | +45 428 | 867 | 0 |
| 2026-08-30 | 3 930 | 0 | 47 234 982 | +112 141 | 867 | 0 |
| 2026-08-31 | 3 930 | 0 | 47 291 805 | +56 823 | 867 | 0 |
| 2026-09-05 | 3 930 | 0 | 47 453 937 | +162 132 | 867 | 0 |
| 2026-09-08 | 3 930 | 0 | 47 765 851 | +311 914 | 867 | 0 |
| 2026-09-11 | 3 940 | +10 | 47 943 195 | +177 344 | 867 | 0 |
| 2026-09-13 | 3 940 | 0 | 48 067 153 | +123 958 | 867 | 0 |
| 2026-09-14 | 3 940 | 0 | 48 130 614 | +63 461 | 867 | 0 |
| 2026-09-15 | 3 940 | 0 | 48 189 242 | +58 628 | 867 | 0 |
| 2026-09-18 | 3 940 | 0 | 48 496 128 | +306 886 | 867 | 0 |
| 2026-09-19 | 3 940 | 0 | 48 623 724 | +127 596 | 867 | 0 |
| 2026-09-20 | 3 940 | 0 | 48 751 162 | +127 438 | 867 | 0 |
| 2026-09-23 | 3 940 | 0 | 49 114 053 | +362 891 | 872 | +5 |
| 2026-09-25 | 3 940 | 0 | 49 275 525 | +161 472 | 872 | 0 |
| 2026-09-26 | 3 940 | 0 | 49 485 228 | +209 703 | 872 | 0 |
| 2026-09-27 | 3 940 | 0 | 49 608 826 | +123 598 | 872 | 0 |
| 2026-09-29 | 3 940 | 0 | 49 852 809 | +243 983 | 872 | 0 |
| 2026-10-05 | 3 940 | 0 | 50 509 266 | +656 457 | 872 | 0 |
| 2026-10-09 | 3 940 | 0 | 50 895 803 | +386 537 | 872 | 0 |
| 2026-10-10 | 3 940 | 0 | 50 958 274 | +62 471 | 872 | 0 |
| 2026-10-11 | 3 940 | 0 | 51 152 967 | +194 693 | 872 | 0 |
| 2026-10-13 | 3 950 | +10 | 51 313 714 | +160 747 | 872 | 0 |
| 2026-10-19 | 3 950 | 0 | 52 194 998 | +881 284 | 872 | 0 |
| 2026-10-21 | 3 950 | 0 | 52 562 823 | +367 825 | 872 | 0 |
| 2026-10-22 | 3 950 | 0 | 52 843 199 | +280 376 | 872 | 0 |
| 2026-10-24 latest | 3 950 | 0 | 53 176 904 | +333 705 | 875 | +3 |
| 일일 평균 | 0 | 131 060 | 0 | |||
| 주간 평균 | 5 | 1 109 315 | 2 | |||
| 최근 14일 | 10 | 2 218 630 | 3 | |||
| 최근 30일 | 10 | 4 062 851 | 3 | |||
채널용 차트 및 예측 Department of Education, Victoria
채널 성장 예측에 대하여 Department of Education, Victoria: 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.
* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).
댓글 (0)
의견을 남겨 주세요. 예의를 지키고 주제에서 벗어나지 말아 주세요.
댓글을 남기려면 로그인