Warszawa
UCJu5HBjC07UZG6AKpIfsr7Q YouTube 생성일: 20.11.2007 News & Politics YouTube에서 열기
처음 수집됨: 31.10.2025
구독자
38 100
+600 / 30d
조회수
30 185 993
+444 402 / 30d
영상
4 634
+17 / 30d
글로벌 순위
#4,808
카테고리 순위
#637
News & Politics
예상 월 수익
$666 – $1,999
30일 조회수 × 주제 CPM 기준

날짜

날짜 구독자 ± 조회수 ± 영상 ±
2026-09-18 37 500 — 29 741 591 — 4 617 —
2026-09-19 37 500 0 29 750 123 +8 532 4 617 0
2026-09-20 37 400 -100 29 754 540 +4 417 4 617 0
2026-09-21 37 500 +100 29 754 993 +453 4 617 0
2026-09-22 37 500 0 29 763 074 +8 081 4 617 0
2026-09-23 37 500 0 29 767 354 +4 280 4 617 0
2026-09-26 37 600 +100 29 784 641 +17 287 4 617 0
2026-09-27 37 600 0 29 789 502 +4 861 4 617 0
2026-09-28 37 600 0 29 791 229 +1 727 4 618 +1
2026-09-29 37 600 0 29 797 360 +6 131 4 619 +1
2026-09-30 37 600 0 29 797 360 0 4 619 0
2026-10-01 37 600 0 29 808 196 +10 836 4 619 0
2026-10-02 37 700 +100 29 815 794 +7 598 4 620 +1
2026-10-04 37 700 0 29 828 445 +12 651 4 619 -1
2026-10-06 37 700 0 29 847 065 +18 620 4 622 +3
2026-10-08 37 700 0 29 863 977 +16 912 4 622 0
2026-10-09 37 800 +100 29 869 260 +5 283 4 622 0
2026-10-10 37 800 0 29 890 384 +21 124 4 621 -1
2026-10-16 37 900 +100 29 949 403 +59 019 4 625 +4
2026-10-18 37 900 0 29 991 415 +42 012 4 625 0
2026-10-20 37 900 0 30 022 263 +30 848 4 626 +1
2026-10-22 37 900 0 30 053 483 +31 220 4 629 +3
2026-10-24 38 000 +100 30 084 626 +31 143 4 629 0
2026-10-25 38 000 0 30 093 932 +9 306 4 629 0
2026-10-26 38 000 0 30 112 554 +18 622 4 630 +1
2026-10-27 38 000 0 30 137 870 +25 316 4 630 0
2026-10-30 38 000 0 30 165 695 +27 825 4 632 +2
2026-10-31 38 000 0 30 178 300 +12 605 4 632 0
2026-11-01 38 000 0 30 182 207 +3 907 4 632 0
2026-11-02 latest 38 100 +100 30 185 993 +3 786 4 634 +2
일일 평균 13 11 942 0
주간 평균 93 90 803 4
최근 14일 200 194 578 9
최근 30일 400 370 199 14

채널용 차트 및 예측 Warszawa

채널 성장 예측에 대하여 Warszawa: 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.

댓글 (0)

의견을 남겨 주세요. 예의를 지키고 주제에서 벗어나지 말아 주세요.

아직 댓글이 없습니다. 댓글을 남기고 의견을 공유해 주세요!

댓글을 남기려면 로그인해 주세요.

댓글을 남기려면 로그인

* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).