日経ビジネス(Nikkei Business)
@nikkeibusinessmovie
처음 수집됨: 09.04.2026
구독자
52 000
+2 000
/ 30d
조회수
8 366 234
+1 127 425
/ 30d
영상
842
+5
/ 30d
글로벌 순위
#4,463
언어별 순위
#313
Japanese
카테고리 순위
#92
Business & Finance
예상 월 수익
$6,764 – $20,293
30일 조회수 × 주제 CPM 기준
날짜
30 일
60 일
180 일
365 일
⭐ PRO
| 날짜 | 구독자 | ± | 조회수 | ± | 영상 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 50 000 | — | 7 238 809 | — | 837 | — |
| 2026-08-20 | 50 100 | +100 | 7 245 696 | +6 887 | 837 | 0 |
| 2026-08-22 | 50 100 | 0 | 7 258 396 | +12 700 | 838 | +1 |
| 2026-08-23 | 50 200 | +100 | 7 283 650 | +25 254 | 838 | 0 |
| 2026-08-24 | 50 200 | 0 | 7 309 825 | +26 175 | 838 | 0 |
| 2026-08-26 | 50 300 | +100 | 7 330 964 | +21 139 | 838 | 0 |
| 2026-08-27 | 50 300 | 0 | 7 339 116 | +8 152 | 838 | 0 |
| 2026-08-29 | 50 300 | 0 | 7 364 368 | +25 252 | 839 | +1 |
| 2026-08-30 | 50 300 | 0 | 7 380 608 | +16 240 | 839 | 0 |
| 2026-09-04 | 50 400 | +100 | 7 429 135 | +48 527 | 839 | 0 |
| 2026-09-05 | 50 400 | 0 | 7 456 993 | +27 858 | 839 | 0 |
| 2026-09-07 | 50 500 | +100 | 7 486 338 | +29 345 | 839 | 0 |
| 2026-09-09 | 50 500 | 0 | 7 505 913 | +19 575 | 839 | 0 |
| 2026-09-11 | 50 500 | 0 | 7 536 681 | +30 768 | 839 | 0 |
| 2026-09-12 | 50 500 | 0 | 7 546 091 | +9 410 | 839 | 0 |
| 2026-09-16 | 50 600 | +100 | 7 590 765 | +44 674 | 839 | 0 |
| 2026-09-17 | 50 700 | +100 | 7 633 383 | +42 618 | 840 | +1 |
| 2026-09-20 | 50 600 | -100 | 7 770 571 | +137 188 | 840 | 0 |
| 2026-10-02 | 51 300 | +700 | 8 013 494 | +242 923 | 841 | +1 |
| 2026-10-05 | 51 600 | +300 | 8 130 020 | +116 526 | 841 | 0 |
| 2026-10-07 | 51 800 | +200 | 8 185 893 | +55 873 | 841 | 0 |
| 2026-10-10 | 51 900 | +100 | 8 259 659 | +73 766 | 841 | 0 |
| 2026-10-13 | 51 900 | 0 | 8 286 678 | +27 019 | 841 | 0 |
| 2026-10-14 | 51 900 | 0 | 8 299 022 | +12 344 | 841 | 0 |
| 2026-10-16 | 51 900 | 0 | 8 315 629 | +16 607 | 841 | 0 |
| 2026-10-17 | 51 900 | 0 | 8 329 568 | +13 939 | 841 | 0 |
| 2026-10-18 | 51 900 | 0 | 8 334 566 | +4 998 | 841 | 0 |
| 2026-10-19 | 52 000 | +100 | 8 351 315 | +16 749 | 841 | 0 |
| 2026-10-20 | 52 000 | 0 | 8 360 475 | +9 160 | 841 | 0 |
| 2026-10-21 latest | 52 000 | 0 | 8 366 234 | +5 759 | 842 | +1 |
| 일일 평균 | 45 | 19 215 | 0 | |||
| 주간 평균 | 100 | 90 171 | 1 | |||
| 최근 14일 | 200 | 180 341 | 1 | |||
| 최근 30일 | 1 400 | 595 663 | 2 | |||
채널용 차트 및 예측 日経ビジネス(Nikkei Business)
채널 성장 예측에 대하여 日経ビジネス(Nikkei Business): 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.
현재 이 채널의 최신 정보를 가져올 수 없습니다.
* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).
댓글 (0)
의견을 남겨 주세요. 예의를 지키고 주제에서 벗어나지 말아 주세요.
댓글을 남기려면 로그인