구독자
14 300
조회수
1 708 168
영상
773

Uproger / Machine Learning / Ai

채널 ID: UCEVXZvkwOw0K67FGLqTaatw · YouTube에서 열기
처음 수집됨: 2025-10-15 · YouTube 생성일: 2022-08-21
날짜 구독자 조회수 영상
2025-12-12 14 100 1 615 727 708
2025-12-13 14 100 1 618 397 711
2025-12-15 14 100 1 622 558 713
2025-12-16 14 100 1 625 527 717
2025-12-17 14 100 1 626 083 717
2025-12-18 14 100 1 630 467 720
2025-12-21 14 100 1 633 774 719
2025-12-22 14 100 1 636 097 723
2025-12-27 14 200 1 643 106 725
2025-12-30 14 200 1 650 447 730
2026-01-01 14 200 1 654 066 735
2026-01-02 14 200 1 655 783 737
2026-01-03 14 200 1 658 810 740
2026-01-04 14 200 1 660 975 743
2026-01-05 14 200 1 664 569 740
2026-01-12 14 200 1 676 991 752
2026-01-13 14 200 1 679 136 754
2026-01-14 14 200 1 681 319 756
2026-01-15 14 200 1 683 667 757
2026-01-16 14 200 1 687 569 759
2026-01-17 14 300 1 688 838 759
2026-01-18 14 300 1 689 165 760
2026-01-19 14 300 1 691 114 761
2026-01-20 14 300 1 693 362 764
2026-01-21 14 300 1 693 698 764
2026-01-22 14 300 1 698 660 765
2026-01-23 14 300 1 702 192 768
2026-01-24 14 300 1 702 603 769
2026-01-25 14 300 1 706 600 772
2026-01-26 14 300 1 708 168 773

채널용 차트 및 예측 Uproger / Machine Learning / Ai

채널 성장 예측에 대하여 Uproger / Machine Learning / Ai: 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.

* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).