medard
UCE3X8kjFPUZThBEx7e1DO8g YouTube 생성일: 09.06.2023 Business & Finance YouTube에서 열기
처음 수집됨: 09.04.2026
구독자
215 000
+1 000 / 30d
조회수
33 081 713
+1 185 392 / 30d
영상
89
+1 / 30d
글로벌 순위
#2,830
카테고리 순위
#40
Business & Finance
예상 월 수익
$7,112 – $21,337
30일 조회수 × 주제 CPM 기준

날짜

날짜 구독자 ± 조회수 ± 영상 ±
2026-08-26 214 000 — 31 896 321 — 88 —
2026-08-30 214 000 0 32 062 759 +166 438 89 +1
2026-08-31 214 000 0 32 109 925 +47 166 89 0
2026-09-01 214 000 0 32 154 822 +44 897 89 0
2026-09-02 214 000 0 32 191 060 +36 238 89 0
2026-09-05 214 000 0 32 281 286 +90 226 89 0
2026-09-06 214 000 0 32 318 869 +37 583 89 0
2026-09-07 214 000 0 32 348 246 +29 377 89 0
2026-09-12 215 000 +1 000 32 466 619 +118 373 89 0
2026-09-13 215 000 0 32 490 749 +24 130 89 0
2026-09-15 215 000 0 32 536 076 +45 327 89 0
2026-09-16 215 000 0 32 557 404 +21 328 89 0
2026-09-17 215 000 0 32 587 442 +30 038 89 0
2026-09-21 215 000 0 32 662 188 +74 746 89 0
2026-09-23 215 000 0 32 716 709 +54 521 89 0
2026-09-24 215 000 0 32 737 341 +20 632 89 0
2026-09-27 215 000 0 32 799 944 +62 603 89 0
2026-09-28 215 000 0 32 808 623 +8 679 89 0
2026-09-29 215 000 0 32 836 560 +27 937 89 0
2026-09-30 215 000 0 32 856 534 +19 974 89 0
2026-10-01 215 000 0 32 869 852 +13 318 89 0
2026-10-02 215 000 0 32 886 038 +16 186 89 0
2026-10-05 215 000 0 32 933 161 +47 123 89 0
2026-10-06 215 000 0 32 951 450 +18 289 89 0
2026-10-08 215 000 0 32 968 167 +16 717 89 0
2026-10-11 215 000 0 33 007 139 +38 972 89 0
2026-10-12 215 000 0 33 023 012 +15 873 89 0
2026-10-14 215 000 0 33 046 081 +23 069 89 0
2026-10-15 215 000 0 33 063 144 +17 063 89 0
2026-10-17 latest 215 000 0 33 081 713 +18 569 89 0
일일 평균 0 16 476 0
주간 평균 0 91 315 0
최근 14일 0 195 675 0
최근 30일 0 494 271 0

채널용 차트 및 예측 medard

채널 성장 예측에 대하여 medard: 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.

댓글 (0)

의견을 남겨 주세요. 예의를 지키고 주제에서 벗어나지 말아 주세요.

아직 댓글이 없습니다. 댓글을 남기고 의견을 공유해 주세요!

댓글을 남기려면 로그인해 주세요.

댓글을 남기려면 로그인

현재 이 채널의 최신 정보를 가져올 수 없습니다.

* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).