medard
UCE3X8kjFPUZThBEx7e1DO8g YouTube 생성일: 09.06.2023 Business & Finance YouTube에서 열기
처음 수집됨: 09.04.2026
구독자
214 000
+5 000 / 30d
조회수
31 764 211
+1 601 682 / 30d
영상
88
+2 / 30d
글로벌 순위
#2,692
카테고리 순위
#44
Business & Finance
예상 월 수익
$9,610 – $28,830
30일 조회수 × 주제 CPM 기준

날짜

날짜 구독자 ± 조회수 ± 영상 ±
2026-06-26 209 000 30 162 529 86
2026-06-27 210 000 +1 000 30 291 801 +129 272 86 0
2026-06-28 210 000 0 30 291 801 0 86 0
2026-07-01 210 000 0 30 581 897 +290 096 87 +1
2026-07-02 210 000 0 30 742 290 +160 393 87 0
2026-07-03 211 000 +1 000 30 801 699 +59 409 87 0
2026-07-04 211 000 0 30 837 859 +36 160 87 0
2026-07-06 211 000 0 30 919 411 +81 552 87 0
2026-07-08 211 000 0 31 005 975 +86 564 87 0
2026-07-10 211 000 0 31 067 788 +61 813 87 0
2026-07-12 212 000 +1 000 31 153 805 +86 017 87 0
2026-07-13 212 000 0 31 181 984 +28 179 87 0
2026-07-14 212 000 0 31 213 702 +31 718 87 0
2026-07-17 212 000 0 31 286 873 +73 171 87 0
2026-07-18 212 000 0 31 320 865 +33 992 88 +1
2026-07-19 212 000 0 31 329 070 +8 205 88 0
2026-07-20 212 000 0 31 440 741 +111 671 88 0
2026-07-21 212 000 0 31 464 985 +24 244 88 0
2026-07-23 213 000 +1 000 31 515 123 +50 138 88 0
2026-07-24 213 000 0 31 533 112 +17 989 88 0
2026-07-25 213 000 0 31 556 485 +23 373 88 0
2026-07-26 213 000 0 31 574 302 +17 817 88 0
2026-07-27 213 000 0 31 580 951 +6 649 88 0
2026-07-28 213 000 0 31 607 794 +26 843 88 0
2026-07-31 213 000 0 31 645 918 +38 124 88 0
2026-08-01 213 000 0 31 661 062 +15 144 88 0
2026-08-02 213 000 0 31 661 062 0 88 0
2026-08-05 213 000 0 31 708 085 +47 023 88 0
2026-08-06 213 000 0 31 718 577 +10 492 88 0
2026-08-11 latest 214 000 +1 000 31 764 211 +45 634 88 0
일일 평균 67 20 347 0
주간 평균 500 78 209 0
최근 14일 1 000 156 417 0
최근 30일 2 000 610 406 1

채널용 차트 및 예측 medard

채널 성장 예측에 대하여 medard: 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.

댓글 (0)

의견을 남겨 주세요. 예의를 지키고 주제에서 벗어나지 말아 주세요.

아직 댓글이 없습니다. 댓글을 남기고 의견을 공유해 주세요!

댓글을 남기려면 로그인해 주세요.

댓글을 남기려면 로그인

현재 이 채널의 최신 정보를 가져올 수 없습니다.

* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).