UtasTárs

UtasTárs

@utastars
UCD-Jmmh4E-bvuvtI44v93Bw YouTube 생성일: 02.04.2018 Travel YouTube에서 열기
처음 수집됨: 09.04.2026
구독자
18 900
-100 / 30d
조회수
3 534 773
+9 875 / 30d
영상
111
0 / 30d
글로벌 순위
#5,507
카테고리 순위
#168
Travel
예상 월 수익
$19 – $59
30일 조회수 × 주제 CPM 기준

날짜

날짜 구독자 ± 조회수 ± 영상 ±
2026-08-22 19 000 — 3 524 898 — 111 —
2026-08-25 19 000 0 3 525 180 +282 111 0
2026-08-28 19 000 0 3 525 493 +313 111 0
2026-09-03 18 900 -100 3 526 348 +855 111 0
2026-09-05 18 900 0 3 526 348 0 111 0
2026-09-07 18 900 0 3 527 013 +665 111 0
2026-09-09 18 900 0 3 527 211 +198 111 0
2026-09-10 18 900 0 3 527 431 +220 111 0
2026-09-11 18 900 0 3 527 524 +93 111 0
2026-09-13 18 900 0 3 527 845 +321 111 0
2026-09-14 18 900 0 3 528 061 +216 111 0
2026-09-15 18 900 0 3 528 195 +134 111 0
2026-09-16 18 900 0 3 528 379 +184 111 0
2026-09-17 18 900 0 3 528 569 +190 111 0
2026-09-18 18 900 0 3 528 660 +91 111 0
2026-09-19 18 900 0 3 528 831 +171 111 0
2026-09-27 18 900 0 3 529 838 +1 007 111 0
2026-09-30 18 900 0 3 530 308 +470 111 0
2026-10-02 18 900 0 3 530 483 +175 111 0
2026-10-04 18 900 0 3 530 855 +372 111 0
2026-10-11 18 900 0 3 531 790 +935 111 0
2026-10-12 18 900 0 3 531 989 +199 111 0
2026-10-16 18 900 0 3 532 407 +418 111 0
2026-10-17 18 900 0 3 532 489 +82 111 0
2026-10-21 18 900 0 3 533 021 +532 111 0
2026-10-23 18 900 0 3 533 372 +351 111 0
2026-10-24 18 900 0 3 533 520 +148 111 0
2026-10-26 18 900 0 3 533 722 +202 111 0
2026-11-01 18 900 0 3 534 601 +879 111 0
2026-11-02 latest 18 900 0 3 534 773 +172 111 0
일일 평균 0 138 0
주간 평균 0 999 0
최근 14일 0 2 284 0
최근 30일 0 4 290 0

채널용 차트 및 예측 UtasTárs

채널 성장 예측에 대하여 UtasTárs: 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.

댓글 (0)

의견을 남겨 주세요. 예의를 지키고 주제에서 벗어나지 말아 주세요.

아직 댓글이 없습니다. 댓글을 남기고 의견을 공유해 주세요!

댓글을 남기려면 로그인해 주세요.

댓글을 남기려면 로그인

* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).