Science News
@sciencenewsmag
처음 수집됨: 09.04.2026
구독자
54 200
+1 700
/ 30d
조회수
27 934 066
+5 749 984
/ 30d
영상
946
+33
/ 30d
날짜
30 일
60 일
180 일
365 일
⭐ PRO
| 날짜 | 구독자 | ± | 조회수 | ± | 영상 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 52 500 | — | 22 184 082 | — | 913 | — |
| 2026-05-30 | 52 500 | 0 | 22 196 409 | +12 327 | 915 | +2 |
| 2026-06-01 | 52 500 | 0 | 22 200 941 | +4 532 | 915 | 0 |
| 2026-06-02 | 52 600 | +100 | 22 203 222 | +2 281 | 915 | 0 |
| 2026-06-06 | 52 600 | 0 | 22 213 667 | +10 445 | 917 | +2 |
| 2026-06-10 | 52 700 | +100 | 22 228 857 | +15 190 | 918 | +1 |
| 2026-06-13 | 52 700 | 0 | 22 240 766 | +11 909 | 919 | +1 |
| 2026-06-14 | 52 700 | 0 | 22 242 051 | +1 285 | 919 | 0 |
| 2026-06-15 | 52 700 | 0 | 22 243 182 | +1 131 | 919 | 0 |
| 2026-06-16 | 52 700 | 0 | 22 245 169 | +1 987 | 919 | 0 |
| 2026-06-17 | 52 700 | 0 | 22 249 895 | +4 726 | 919 | 0 |
| 2026-06-18 | 52 700 | 0 | 22 251 444 | +1 549 | 920 | +1 |
| 2026-06-25 | 52 800 | +100 | 22 269 068 | +17 624 | 921 | +1 |
| 2026-06-28 | 52 800 | 0 | 22 275 391 | +6 323 | 922 | +1 |
| 2026-07-03 | 52 900 | +100 | 22 287 614 | +12 223 | 925 | +3 |
| 2026-07-05 | 52 900 | 0 | 22 299 702 | +12 088 | 925 | 0 |
| 2026-07-11 | 52 900 | 0 | 22 478 093 | +178 391 | 928 | +3 |
| 2026-07-14 | 53 000 | +100 | 23 357 832 | +879 739 | 928 | 0 |
| 2026-07-20 | 53 000 | 0 | 25 434 100 | +2 076 268 | 932 | +4 |
| 2026-07-25 | 53 400 | +400 | 26 671 553 | +1 237 453 | 937 | +5 |
| 2026-07-28 | 53 900 | +500 | 27 559 053 | +887 500 | 937 | 0 |
| 2026-07-29 | 54 000 | +100 | 27 717 847 | +158 794 | 938 | +1 |
| 2026-07-30 | 54 000 | 0 | 27 801 866 | +84 019 | 939 | +1 |
| 2026-08-01 | 54 100 | +100 | 27 842 176 | +40 310 | 939 | 0 |
| 2026-08-07 | 54 100 | 0 | 27 906 835 | +64 659 | 942 | +3 |
| 2026-08-08 | 54 100 | 0 | 27 913 294 | +6 459 | 942 | 0 |
| 2026-08-09 | 54 100 | 0 | 27 918 424 | +5 130 | 942 | 0 |
| 2026-08-10 | 54 100 | 0 | 27 923 242 | +4 818 | 942 | 0 |
| 2026-08-11 | 54 200 | +100 | 27 928 508 | +5 266 | 945 | +3 |
| 2026-08-12 latest | 54 200 | 0 | 27 934 066 | +5 558 | 946 | +1 |
| 일일 평균 | 41 | 170 499 | 1 | |||
| 주간 평균 | 100 | 108 110 | 4 | |||
| 최근 14일 | 200 | 216 219 | 8 | |||
| 최근 30일 | 1 300 | 5 455 973 | 18 | |||
채널용 차트 및 예측 Science News
채널 성장 예측에 대하여 Science News: 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.
현재 이 채널의 최신 정보를 가져올 수 없습니다.
* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).
댓글 (0)
의견을 남겨 주세요. 예의를 지키고 주제에서 벗어나지 말아 주세요.
댓글을 남기려면 로그인