Державна служба якості освіти України
@sqeua
처음 수집됨: 11.04.2026
구독자
11 600
+800
/ 30d
조회수
810 939
+63 606
/ 30d
영상
386
+4
/ 30d
날짜
30 일
60 일
180 일
365 일
⭐ PRO
| 날짜 | 구독자 | ± | 조회수 | ± | 영상 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 10 800 | — | 747 333 | — | 382 | — |
| 2026-08-31 | 10 800 | 0 | 747 893 | +560 | 382 | 0 |
| 2026-09-01 | 10 800 | 0 | 748 216 | +323 | 382 | 0 |
| 2026-09-02 | 10 800 | 0 | 748 216 | 0 | 382 | 0 |
| 2026-09-03 | 10 800 | 0 | 748 581 | +365 | 382 | 0 |
| 2026-09-04 | 10 800 | 0 | 748 581 | 0 | 382 | 0 |
| 2026-09-06 | 10 800 | 0 | 749 099 | +518 | 382 | 0 |
| 2026-09-10 | 10 800 | 0 | 749 651 | +552 | 382 | 0 |
| 2026-09-11 | 10 800 | 0 | 749 847 | +196 | 383 | +1 |
| 2026-09-12 | 10 800 | 0 | 751 414 | +1 567 | 383 | 0 |
| 2026-09-21 | 10 800 | 0 | 753 113 | +1 699 | 383 | 0 |
| 2026-09-22 | 10 800 | 0 | 753 346 | +233 | 383 | 0 |
| 2026-09-27 | 10 800 | 0 | 754 060 | +714 | 383 | 0 |
| 2026-09-28 | 10 800 | 0 | 754 124 | +64 | 383 | 0 |
| 2026-09-29 | 10 800 | 0 | 754 337 | +213 | 383 | 0 |
| 2026-09-30 | 10 800 | 0 | 754 520 | +183 | 383 | 0 |
| 2026-10-08 | 10 800 | 0 | 755 733 | +1 213 | 384 | +1 |
| 2026-10-09 | 10 800 | 0 | 755 867 | +134 | 384 | 0 |
| 2026-10-11 | 10 800 | 0 | 756 220 | +353 | 384 | 0 |
| 2026-10-18 | 10 800 | 0 | 757 439 | +1 219 | 384 | 0 |
| 2026-10-19 | 10 800 | 0 | 757 571 | +132 | 384 | 0 |
| 2026-10-24 | 11 500 | +700 | 803 969 | +46 398 | 386 | +2 |
| 2026-10-26 | 11 500 | 0 | 805 101 | +1 132 | 386 | 0 |
| 2026-10-27 | 11 500 | 0 | 806 774 | +1 673 | 386 | 0 |
| 2026-10-28 | 11 500 | 0 | 807 404 | +630 | 386 | 0 |
| 2026-11-01 | 11 500 | 0 | 808 781 | +1 377 | 386 | 0 |
| 2026-11-03 | 11 600 | +100 | 809 689 | +908 | 386 | 0 |
| 2026-11-04 | 11 600 | 0 | 809 979 | +290 | 386 | 0 |
| 2026-11-06 | 11 600 | 0 | 810 585 | +606 | 386 | 0 |
| 2026-11-09 latest | 11 600 | 0 | 810 939 | +354 | 386 | 0 |
| 일일 평균 | 26 | 1 777 | 0 | |||
| 주간 평균 | 50 | 2 919 | 0 | |||
| 최근 14일 | 100 | 5 838 | 0 | |||
| 최근 30일 | 800 | 55 072 | 2 | |||
채널용 차트 및 예측 Державна служба якості освіти України
채널 성장 예측에 대하여 Державна служба якості освіти України: 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.
* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).
댓글 (0)
의견을 남겨 주세요. 예의를 지키고 주제에서 벗어나지 말아 주세요.
댓글을 남기려면 로그인