Scaler School of Business

Scaler School of Business

@scalerschoolofbusiness
UC8BkTi9uXA50Mtg8TnI-VhA YouTube 생성일: 10.04.2024 Business & Finance YouTube에서 열기
처음 수집됨: 11.04.2026
구독자
7 370
+1 540 / 30d
조회수
651 389
+115 958 / 30d
영상
361
+60 / 30d
글로벌 순위
#6,100
카테고리 순위
#158
Business & Finance
예상 월 수익
$695 – $2,087
30일 조회수 × 주제 CPM 기준

날짜

날짜 구독자 ± 조회수 ± 영상 ±
2026-06-12 5 830 535 431 301
2026-06-15 5 840 +10 536 701 +1 270 302 +1
2026-06-18 5 860 +20 537 746 +1 045 306 +4
2026-06-30 5 970 +110 553 384 +15 638 315 +9
2026-07-04 6 160 +190 557 711 +4 327 319 +4
2026-07-06 6 510 +350 561 805 +4 094 320 +1
2026-07-07 6 570 +60 563 105 +1 300 321 +1
2026-07-08 6 570 0 563 645 +540 321 0
2026-07-12 6 580 +10 565 157 +1 512 323 +2
2026-07-14 6 580 0 567 417 +2 260 327 +4
2026-07-15 6 590 +10 567 916 +499 329 +2
2026-07-16 6 600 +10 569 241 +1 325 330 +1
2026-07-19 6 630 +30 572 695 +3 454 333 +3
2026-07-20 6 640 +10 574 202 +1 507 334 +1
2026-07-21 6 630 -10 575 838 +1 636 335 +1
2026-07-22 6 640 +10 576 504 +666 338 +3
2026-07-26 6 660 +20 579 811 +3 307 341 +3
2026-07-27 6 670 +10 580 687 +876 342 +1
2026-07-30 6 710 +40 583 887 +3 200 349 +7
2026-07-31 6 790 +80 587 483 +3 596 349 0
2026-08-01 6 940 +150 593 724 +6 241 349 0
2026-08-03 7 060 +120 593 724 0 351 +2
2026-08-04 7 110 +50 622 134 +28 410 351 0
2026-08-05 7 140 +30 627 324 +5 190 352 +1
2026-08-06 7 160 +20 633 548 +6 224 353 +1
2026-08-08 7 200 +40 641 445 +7 897 356 +3
2026-08-10 7 240 +40 645 328 +3 883 357 +1
2026-08-11 7 260 +20 646 711 +1 383 357 0
2026-08-12 7 290 +30 647 625 +914 360 +3
2026-08-13 latest 7 370 +80 651 389 +3 764 361 +1
일일 평균 26 2 799 1
주간 평균 330 33 751 6
최근 14일 660 67 502 12
최근 30일 790 83 972 34

채널용 차트 및 예측 Scaler School of Business

채널 성장 예측에 대하여 Scaler School of Business: 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.

댓글 (0)

의견을 남겨 주세요. 예의를 지키고 주제에서 벗어나지 말아 주세요.

아직 댓글이 없습니다. 댓글을 남기고 의견을 공유해 주세요!

댓글을 남기려면 로그인해 주세요.

댓글을 남기려면 로그인

* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).