SCIENZA E PROFESSIONI BIOMEDICHE
@drakula5121
처음 수집됨: 09.04.2026
구독자
17 500
+100
/ 30d
조회수
2 955 992
+23 410
/ 30d
영상
949
+30
/ 30d
날짜
30 일
60 일
180 일
365 일
⭐ PRO
| 날짜 | 구독자 | ± | 조회수 | ± | 영상 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 17 400 | — | 2 932 582 | — | 919 | — |
| 2026-05-15 | 17 400 | 0 | 2 933 154 | +572 | 919 | 0 |
| 2026-05-30 | 17 500 | +100 | 2 937 298 | +4 144 | 926 | +7 |
| 2026-05-31 | 17 500 | 0 | 2 937 416 | +118 | 926 | 0 |
| 2026-06-07 | 17 500 | 0 | 2 939 902 | +2 486 | 932 | +6 |
| 2026-06-13 | 17 500 | 0 | 2 941 942 | +2 040 | 932 | 0 |
| 2026-06-14 | 17 500 | 0 | 2 942 171 | +229 | 932 | 0 |
| 2026-06-19 | 17 500 | 0 | 2 944 126 | +1 955 | 932 | 0 |
| 2026-06-20 | 17 500 | 0 | 2 944 491 | +365 | 932 | 0 |
| 2026-06-25 | 17 500 | 0 | 2 946 234 | +1 743 | 932 | 0 |
| 2026-06-28 | 17 500 | 0 | 2 947 032 | +798 | 937 | +5 |
| 2026-07-10 | 17 500 | 0 | 2 950 131 | +3 099 | 949 | +12 |
| 2026-07-11 | 17 500 | 0 | 2 950 494 | +363 | 949 | 0 |
| 2026-07-14 | 17 500 | 0 | 2 951 240 | +746 | 949 | 0 |
| 2026-07-15 | 17 500 | 0 | 2 951 547 | +307 | 949 | 0 |
| 2026-07-17 | 17 500 | 0 | 2 952 244 | +697 | 949 | 0 |
| 2026-07-19 | 17 500 | 0 | 2 952 551 | +307 | 949 | 0 |
| 2026-07-20 | 17 500 | 0 | 2 952 939 | +388 | 949 | 0 |
| 2026-07-23 | 17 500 | 0 | 2 953 521 | +582 | 949 | 0 |
| 2026-07-25 | 17 500 | 0 | 2 953 723 | +202 | 949 | 0 |
| 2026-07-26 | 17 500 | 0 | 2 953 905 | +182 | 949 | 0 |
| 2026-07-29 | 17 500 | 0 | 2 954 255 | +350 | 949 | 0 |
| 2026-07-31 | 17 500 | 0 | 2 954 419 | +164 | 949 | 0 |
| 2026-08-01 | 17 500 | 0 | 2 954 562 | +143 | 949 | 0 |
| 2026-08-05 | 17 500 | 0 | 2 955 103 | +541 | 949 | 0 |
| 2026-08-06 | 17 500 | 0 | 2 955 277 | +174 | 949 | 0 |
| 2026-08-07 | 17 500 | 0 | 2 955 446 | +169 | 949 | 0 |
| 2026-08-09 | 17 500 | 0 | 2 955 755 | +309 | 949 | 0 |
| 2026-08-10 | 17 500 | 0 | 2 955 856 | +101 | 949 | 0 |
| 2026-08-11 latest | 17 500 | 0 | 2 955 992 | +136 | 949 | 0 |
| 일일 평균 | 0 | 177 | 0 | |||
| 주간 평균 | 0 | 913 | 0 | |||
| 최근 14일 | 0 | 2 087 | 0 | |||
| 최근 30일 | 0 | 5 498 | 0 | |||
채널용 차트 및 예측 SCIENZA E PROFESSIONI BIOMEDICHE
채널 성장 예측에 대하여 SCIENZA E PROFESSIONI BIOMEDICHE: 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.
현재 이 채널의 최신 정보를 가져올 수 없습니다.
* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).
댓글 (0)
의견을 남겨 주세요. 예의를 지키고 주제에서 벗어나지 말아 주세요.
댓글을 남기려면 로그인