Наука Говорить

Наука Говорить

@naukaspeak0102
UC4bZuZ4DZ8GxceDfGKxcRzA YouTube 생성일: 22.05.2020 Russian Lifestyle YouTube에서 열기
처음 수집됨: 08.04.2026
구독자
24 500
+200 / 30d
조회수
731 925
+12 647 / 30d
영상
484
0 / 30d
글로벌 순위
#5,265
언어별 순위
#988
Russian
카테고리 순위
#1,699
Lifestyle
예상 월 수익
$18 – $56
30일 조회수 × 주제 CPM 기준

날짜

날짜 구독자 ± 조회수 ± 영상 ±
2026-09-22 24 300 — 719 278 — 484 —
2026-09-23 24 300 0 719 522 +244 484 0
2026-09-24 24 400 +100 719 814 +292 484 0
2026-09-25 24 400 0 719 942 +128 484 0
2026-09-26 24 400 0 720 344 +402 484 0
2026-09-27 24 400 0 720 426 +82 484 0
2026-10-02 24 400 0 721 793 +1 367 484 0
2026-10-03 24 400 0 722 052 +259 484 0
2026-10-04 24 400 0 722 300 +248 484 0
2026-10-05 24 400 0 722 581 +281 484 0
2026-10-07 24 400 0 722 985 +404 484 0
2026-10-08 24 400 0 723 406 +421 484 0
2026-10-09 24 400 0 723 426 +20 484 0
2026-10-10 24 400 0 723 598 +172 484 0
2026-10-11 24 400 0 723 934 +336 484 0
2026-10-12 24 400 0 724 250 +316 484 0
2026-10-13 24 400 0 724 401 +151 484 0
2026-10-15 24 400 0 725 171 +770 484 0
2026-10-16 24 400 0 725 224 +53 484 0
2026-10-17 24 400 0 725 681 +457 484 0
2026-10-18 24 400 0 725 813 +132 484 0
2026-10-19 24 400 0 726 239 +426 484 0
2026-10-22 24 400 0 727 201 +962 484 0
2026-10-23 24 400 0 727 473 +272 484 0
2026-10-25 24 400 0 727 885 +412 484 0
2026-10-26 24 400 0 728 167 +282 484 0
2026-10-29 24 400 0 729 158 +991 484 0
2026-11-03 24 500 +100 730 437 +1 279 484 0
2026-11-06 24 500 0 731 648 +1 211 484 0
2026-11-07 latest 24 500 0 731 925 +277 484 0
일일 평균 3 284 0
주간 평균 47 2 078 0
최근 14일 100 4 452 0
최근 30일 100 8 519 0

채널용 차트 및 예측 Наука Говорить

채널 성장 예측에 대하여 Наука Говорить: 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.

댓글 (0)

의견을 남겨 주세요. 예의를 지키고 주제에서 벗어나지 말아 주세요.

아직 댓글이 없습니다. 댓글을 남기고 의견을 공유해 주세요!

댓글을 남기려면 로그인해 주세요.

댓글을 남기려면 로그인

현재 이 채널의 최신 정보를 가져올 수 없습니다.

* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).