mgd
UC0PmKK-5gNpumdjO_KJSZTQ YouTube 생성일: 24.11.2022 Music YouTube에서 열기
처음 수집됨: 13.10.2025
구독자
169 000
+1 000 / 30d
조회수
135 595 516
+6 654 714 / 30d
영상
16
+7 / 30d
글로벌 순위
#3,113
카테고리 순위
#274
Music
예상 월 수익
$6,654 – $19,964
30일 조회수 × 주제 CPM 기준

날짜

날짜 구독자 ± 조회수 ± 영상 ±
2026-09-15 168 000 — 128 940 802 — 9 —
2026-09-17 168 000 0 128 940 802 0 9 0
2026-09-21 168 000 0 130 282 806 +1 342 004 9 0
2026-09-22 168 000 0 130 282 806 0 9 0
2026-09-23 168 000 0 130 282 806 0 9 0
2026-09-24 168 000 0 130 282 806 0 9 0
2026-09-25 168 000 0 130 282 806 0 9 0
2026-09-26 168 000 0 130 282 806 0 9 0
2026-09-29 168 000 0 130 282 806 0 9 0
2026-09-30 169 000 +1 000 131 717 915 +1 435 109 9 0
2026-10-01 169 000 0 131 717 915 0 9 0
2026-10-03 169 000 0 131 717 915 0 9 0
2026-10-07 169 000 0 131 717 915 0 9 0
2026-10-09 169 000 0 131 717 915 0 9 0
2026-10-12 169 000 0 133 146 410 +1 428 495 9 0
2026-10-13 169 000 0 133 146 410 0 9 0
2026-10-14 169 000 0 133 146 410 0 9 0
2026-10-20 169 000 0 133 146 410 0 9 0
2026-10-21 169 000 0 134 185 070 +1 038 660 11 +2
2026-10-22 169 000 0 134 299 439 +114 369 11 0
2026-10-23 169 000 0 134 299 439 0 12 +1
2026-10-24 169 000 0 134 544 843 +245 404 12 0
2026-10-25 169 000 0 134 544 843 0 12 0
2026-10-26 169 000 0 134 544 843 0 12 0
2026-10-27 169 000 0 134 544 843 0 12 0
2026-10-28 169 000 0 135 066 064 +521 221 12 0
2026-10-29 169 000 0 135 066 064 0 12 0
2026-10-30 169 000 0 135 066 064 0 12 0
2026-10-31 169 000 0 135 066 064 0 16 +4
2026-11-02 latest 169 000 0 135 595 516 +529 452 16 0
일일 평균 0 129 253 0
주간 평균 0 902 302 3
최근 14일 0 2 449 106 7
최근 30일 0 3 877 601 7

채널용 차트 및 예측 mgd

채널 성장 예측에 대하여 mgd: 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.

댓글 (0)

의견을 남겨 주세요. 예의를 지키고 주제에서 벗어나지 말아 주세요.

아직 댓글이 없습니다. 댓글을 남기고 의견을 공유해 주세요!

댓글을 남기려면 로그인해 주세요.

댓글을 남기려면 로그인

* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).