Никита ЗАРАЗ
@zaraznow
처음 수집됨: 11.03.2026
구독자
1 870 000
0
/ 30d
조회수
2 413 032 619
+17 640 957
/ 30d
영상
1 105
+5
/ 30d
글로벌 순위
#844
언어별 순위
#146
Russian
카테고리 순위
#180
Lifestyle
예상 월 수익
$26,461 – $79,384
30일 조회수 × 주제 CPM 기준
날짜
30 일
60 일
180 일
365 일
⭐ PRO
| 날짜 | 구독자 | ± | 조회수 | ± | 영상 | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 1 870 000 | — | 2 395 391 662 | — | 1 100 | — |
| 2026-09-24 | 1 870 000 | 0 | 2 395 517 697 | +126 035 | 1 100 | 0 |
| 2026-09-25 | 1 870 000 | 0 | 2 395 590 616 | +72 919 | 1 100 | 0 |
| 2026-09-26 | 1 870 000 | 0 | 2 395 827 168 | +236 552 | 1 100 | 0 |
| 2026-09-27 | 1 870 000 | 0 | 2 395 877 153 | +49 985 | 1 100 | 0 |
| 2026-09-30 | 1 870 000 | 0 | 2 396 320 097 | +442 944 | 1 100 | 0 |
| 2026-10-01 | 1 870 000 | 0 | 2 396 709 153 | +389 056 | 1 101 | +1 |
| 2026-10-06 | 1 870 000 | 0 | 2 397 968 570 | +1 259 417 | 1 101 | 0 |
| 2026-10-09 | 1 870 000 | 0 | 2 398 720 487 | +751 917 | 1 101 | 0 |
| 2026-10-10 | 1 870 000 | 0 | 2 399 098 150 | +377 663 | 1 102 | +1 |
| 2026-10-13 | 1 870 000 | 0 | 2 400 485 274 | +1 387 124 | 1 102 | 0 |
| 2026-10-14 | 1 870 000 | 0 | 2 401 534 539 | +1 049 265 | 1 102 | 0 |
| 2026-10-15 | 1 870 000 | 0 | 2 402 439 158 | +904 619 | 1 102 | 0 |
| 2026-10-16 | 1 870 000 | 0 | 2 402 602 054 | +162 896 | 1 102 | 0 |
| 2026-10-18 | 1 870 000 | 0 | 2 403 720 781 | +1 118 727 | 1 102 | 0 |
| 2026-10-19 | 1 870 000 | 0 | 2 404 569 284 | +848 503 | 1 102 | 0 |
| 2026-10-20 | 1 870 000 | 0 | 2 404 783 473 | +214 189 | 1 102 | 0 |
| 2026-10-22 | 1 870 000 | 0 | 2 406 326 694 | +1 543 221 | 1 103 | +1 |
| 2026-10-24 | 1 870 000 | 0 | 2 407 370 871 | +1 044 177 | 1 103 | 0 |
| 2026-10-26 | 1 870 000 | 0 | 2 407 982 367 | +611 496 | 1 103 | 0 |
| 2026-10-28 | 1 870 000 | 0 | 2 409 042 281 | +1 059 914 | 1 103 | 0 |
| 2026-10-29 | 1 870 000 | 0 | 2 409 297 087 | +254 806 | 1 103 | 0 |
| 2026-10-31 | 1 870 000 | 0 | 2 409 649 607 | +352 520 | 1 103 | 0 |
| 2026-11-02 | 1 870 000 | 0 | 2 409 950 791 | +301 184 | 1 103 | 0 |
| 2026-11-07 | 1 870 000 | 0 | 2 410 868 886 | +918 095 | 1 104 | +1 |
| 2026-11-08 | 1 870 000 | 0 | 2 411 079 879 | +210 993 | 1 104 | 0 |
| 2026-11-09 | 1 870 000 | 0 | 2 411 347 553 | +267 674 | 1 104 | 0 |
| 2026-11-10 | 1 870 000 | 0 | 2 411 575 920 | +228 367 | 1 104 | 0 |
| 2026-11-12 | 1 870 000 | 0 | 2 412 582 064 | +1 006 144 | 1 105 | +1 |
| 2026-11-13 latest | 1 870 000 | 0 | 2 413 032 619 | +450 555 | 1 105 | 0 |
| 일일 평균 | 0 | 383 269 | 0 | |||
| 주간 평균 | 0 | 1 743 248 | 1 | |||
| 최근 14일 | 0 | 3 735 532 | 2 | |||
| 최근 30일 | 0 | 11 498 080 | 3 | |||
채널용 차트 및 예측 Никита ЗАРАЗ
채널 성장 예측에 대하여 Никита ЗАРАЗ: 예측은 과거 데이터의 선형 회귀를 기반으로 계산되었으며 참고용입니다.
* 데이터는 페이지 방문 시 수집되며 하루 한 번만 수집됩니다(서버 날짜 기준).
댓글 (0)
의견을 남겨 주세요. 예의를 지키고 주제에서 벗어나지 말아 주세요.
댓글을 남기려면 로그인